>
圓振動篩其運動軌跡近乎于圓,故簡稱為圓振篩,是一種多層數、高效新型振動篩;
采用低應力減震彈簧,運行噪音?。?/p>
采用超重型大油隙軸承,運轉溫度低,壽命長;
采用環(huán)槽鉚釘和板塊式篩箱框架結構,篩框結構強度高;
處理量大,零部件通用性強,維修方便。
結構:圓振動篩主要由篩箱、篩網、振動器及減振彈簧等組成。
工作原理:圓振動篩分機是通過電機經三角帶,使激振器偏心塊產生高轉速,當運轉的偏心塊產生很大的離心力,激發(fā)振動篩篩箱產生一定的振幅動作,篩上物料在傾斜的篩面上受篩箱傳給的沖擊力而產生的連續(xù)拋擲動作,讓物料與圓振篩篩面相遇的過程中將小于篩孔的顆粒過篩,實現篩分作業(yè)。
型號 | 篩面 | 給料粒度范圍 (mm) | 處理能力(t/h) | 電動機 | 重量(kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
面積(m2) | 傾角(° ) | 篩孔尺寸(mm) | 型號 | 功率(kW) | ||||
YA1236 | 4.3 | 20 | 6~50 | 200 | 80~240 | Y160M-4 | 11 | 4905 |
2YA1236 | 4.3 | 20 | 6~50 | 200 | 80~240 | Y160M-4 | 11 | 5311 |
YA1530 | 4.5 | 20 | 6~50 | 200 | 80~240 | Y160M-4 | 11 | 4675 |
YA1536 | 5.4 | 20 | 6~50 | 200 | 100~350 | Y160M-4 | 11 | 5137 |
2YA1536 | 5.4 | 20 | 6~50 | 400 | 100~350 | Y160L-4 | 15 | 5624 |
YAH1536 | 5.4 | 20 | 30~150 | 400 | 160~650 | Y160M-4 | 11 | 5621 |
2YAH1536 | 5.4 | 20 | 30~150; 6~50 | 400 | 160~650 | Y160L-4 | 15 | 6045 |
YA1542 | 6.5 | 20 | 6~50 | 200 | 110~385 | Y160M-4 | 11 | 5515 |
2YA1542 | 6.5 | 20 | 30~150 | 200 | 110~385 | Y160L-4 | 15 | 6098 |
YA1548 | 7.2 | 20 | 6~50 | 200 | 120~420 | Y160L-4 | 15 | 5918 |
2YA1548 | 7.2 | 20 | 6~50 | 200 | 120~420 | Y160L-4 | 15 | 6321 |
YAH1548 | 7.2 | 20 | 30~150 | 400 | 200~780 | Y160L-4 | 15 | 6842 |
2YAH1548 | 7.2 | 20 | 30~150 ; 6~50 | 400 | 200~780 | Y160L-4 | 15 | 7404 |
YA1836 | 6.5 | 20 | 30~150 | 200 | 140~220 | Y160M-4 | 11 | 5205 |
2YA1836 | 6.5 | 20 | 30~150 | 200 | 140~220 | Y160L-4 | 15 | 5946 |
YAH1836 | 6.5 | 20 | 30~150 | 400 | 220~910 | Y160M-4 | 11 | 5900 |
2YAH1836 | 6.5 | 20 | 30~150;6~50 | 400 | 220~910 | Y160L-4 | 15 | 6353 |
YA1842 | 7.6 | 20 | 6 ~150 | 200 | 140~490 | Y160L-4 | 15 | 5829 |
2YA1842 | 7.6 | 20 | 6 ~150 | 200 | 140~490 | Y160L-4 | 15 | 6437 |
YAH1842 | 7.6 | 20 | 30~150 | 400 | 450~800 | Y160L-4 | 15 | 6352 |
2YAH1842 | 7.6 | 20 | 30~150;6~50 | 400 | 450~800 | Y160L-4 | 15 | 7037 |
YA1848 | 8.6 | 20 | 6~50 | 200 | 150~525 | Y160L-4 | 15 | 6289 |
2YA1848 | 8.6 | 20 | 6~50 | 200 | 150~525 | Y160L-4 | 15 | 6624 |
YAH1848 | 8.6 | 20 | 30~150 | 400 | 250~1000 | Y160L-4 | 15 | 7122 |
2YAH1848 | 8.6 | 20 | 30~150;6~50 | 400 | 250~1000 | Y160L-4 | 15 | 7740 |
YA2148 | 10 | 20 | 6~50 | 200 | 180~630 | Y180M-4 | 18.5 | 9033 |
2YA2148 | 10 | 20 | 6~50 | 200 | 180~630 | Y180L-4 | 22 | 10532 |
YAH2148 | 10 | 20 | 13~200 | 400 | 270~1200 | Y180M-4 | 18.5 | 10430 |
2YAH2148 | 10 | 20 | 30~150;6~50 | 400 | 270~1200 | Y180L-4 | 22 | 11190 |
YA2160 | 12.6 | 20 | 6~80 | 200 | 230~800 | Y180M-4 | 18.5 | 9926 |
2YA2160 | 12.6 | 20 | 6~50 | 200 | 230~800 | Y200L-4 | 22 | 11249 |
YAH2160 | 12.6 | 20 | 30~150 | 400 | 350~1500 | Y200L-4 | 30 | 12490 |
2YAH2160 | 12.6 | 20 | 30~150;6~50 | 400 | 350~1500 | Y200L-4 | 30 | 13858 |
YA2448 | 11.5 | 20 | 6~50 | 200 | 200~700 | Y180 M -4 | 18.5 | 9834 |
YAH2448 | 11.5 | 20 | 6~50 | 400 | 310~1300 | Y200L-4 | 30 | 11830 |
2YAH2448 | 11.5 | 20 | 30~150;6~50 | 400 | 310~1300 | Y200L-4 | 30 | 13012 |
YA2460 | 14.4 | 20 | 6~50 | 200 | 260~780 | Y200L-4 | 30 | 12240 |
2YA2460 | 14.4 | 20 | 6~50 | 200 | 260~780 | Y200L-4 | 30 | 13583 |
YAH2460 | 14.4 | 20 | 30~150 | 400 | 400~1700 | Y200L-4 | 30 | 13096 |
2YAH2460 | 14.4 | 20 | 30~150;6~50 | 400 | 400~1700 | Y200L-4 | 30 | 14455 |
蒙古的某個精礦選礦廠中,礦石組分簡單,建廠時間長,在之后改進破碎設備后,要求篩分給礦效率有所提高。在成本控制的條件下,選用了鑫海圓振動篩,本振動篩可以進行多層數篩分,同時采用板塊式篩箱使得篩框結構強度較高,承受的礦石強度高,最終合理有效的達到生產的要求。
24小時服務熱線:
400-827-6866
公司地址:山東煙臺市福山高新技術產業(yè)
區(qū)鑫海街188號
傳真:0535-6300568
關注獲取更多企業(yè)信息
關注獲取更多選礦知識
抖音關注獲取最新動態(tài)
快手關注獲取最新動態(tài)
版權所有:山東鑫海礦業(yè)技術裝備股份有限公司2011-2020 魯ICP備09086270號-95 法律聲明營業(yè)執(zhí)照信息公示
魯公網安備 37061102001120號
您可以在下面表格填寫您的需求信息,我們的技術與銷售人員會盡快與您取得聯(lián)系。為保證能及時處理您的信息,請務必準確填寫您的聯(lián)系電話!